Descrizione
Caratteristiche del prodotto:






Ingredienti Crumiri Senza Glutine:
Miscela (farina di riso, amido di mais, farina di lino, farina di pisello, agenti lievitanti (bicarbonato di ammonio, bicarbonato di sodio), sale), zucchero, olio di semi di girasole, farina di riso, farina di mais, fibre vegetali, emulsionante (lecitina di girasole), aromi, antiossidante (tocoferolo).
Tabella nutrizionale:
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g di prodotto | Per porzione (9 g) | %AR per porzione (9 g) |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1959 KJ/467 Kcal | 176 KJ/42 Kcal | 2% |
| Grassi | 18 g | 1,6 g | 2% |
| Di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,2 g | 1% |
| Carboidrati | 70 g | 6,3 g | 2% |
| Di cui zuccheri | 17 g | 1,5 g | 2% |
| Fibre | 1,9 g | 0,2 g | – |
| Proteine | 4,3 g | 0,4 g | 1% |
| Sale | 0,61 g | 0,05 g | 1% |



