Descrizione
Caratteristiche del prodotto:





Ingredienti Fette Biscottate Integrali Senza Glutine:
Miscela (amido di mais, farina di riso, addensante (gomma di guar), proteine di pisello, fibre vegetali, sale), farina di grano saraceno integrale 8%, zucchero, olio di semi di girasole, olio extravergine di oliva, lievito, emulsionante (idrossipropilmetilcellulosa), aromi, antiossidante (tocoferolo).
Tabella nutrizionale:
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g di prodotto | Per porzione 2 fette (28,6 g) | %AR 2 fette (28,6 g) |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1618 kJ/384 kcal | 463 kJ/110 kcal | 6% |
| Grassi | 7,0 g | 2,0 g | 3% |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,2 g | 1% |
| Carboidrati | 67 g | 19 g | 7% |
| Di cui zuccheri | 4,1 g | 1,2 g | 1% |
| Fibre | 14 g | 4,0 g | – |
| Proteine | 7,0 g | 2,0 g | 4% |
| Sale | 1,3 g | 0,4 g | 6% |


