Descrizione
Caratteristiche del prodotto:






Ingredienti Fette Biscottate Olio EVO Senza Glutine – Expo:
Miscela (amido di mais, farina di riso, fecola di patate, fibre vegetali, proteine di pisello, addensante (gomma di guar), sale), farina di grano saraceno, zucchero, olio di semi di girasole, olio extravergine di oliva, lievito, emulsionante (idrossipropilmetilcellulosa), aromi, antiossidante (tocoferolo).
Tabella nutrizionale:
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g di prodotto | Per porzione 2 fette (28,6 g) | %AR per porzione (28,6 g) |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 386 Kcal / 1631 KJ | 110 Kcal/ 466 KJ | 6% |
| Grassi | 5,6 g | 1,6 g | 2% |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,86 g | 0,2 g | 1% |
| Carboidrati | 75 g | 21 g | 8% |
| Di cui zuccheri | 9,1 g | 2,6 g | 3% |
| Fibre | 9,5 g | 2,7 g | – |
| Proteine | 5,8 g | 1,7 g | 3% |
| Sale | 2,4 g | 0,69 g | 11% |


